Nordiska Mästerskap Siljansfors Sverige 1999
Kval Final
Placering Namn Förening 1 2 3 4 5 Sum 1 2 sum
1 Christer Eriksson Sverige 13 12 12 14 13 64 13 12 25
2 Conny Boden Sverige 13 14 13 12 12 64 12 12 24
3 Göte Sandbäck Sverige 12 14 14 11 15 66 12 12 24
4 Urpo Salmela Sverige 13 14 13 15 14 69 13 9 22
5 Kenneth Sjöberg Sverige 13 14 13 14 14 68 12 8 20
6 Dennis sandström Sverige 13 15 13 13 11 65 12   12
6 Olli Lahtinen Sverige 13 12 14 13 13 65 12   12
8 Stefan Persson Sverige 13 13 12 14 14 66 11   11
8 Paul Andersson Finland 15 11 12 12 13 63 11   11
10 Kaj Persson Sverige 12 10 11 14 15 62 10   10
11 Ulf Englund Sverige 12 12 12 13 12 61      
11 Krister Sundblad Sverige 12 12 12 12 13 61      
11 Göran Johansson Finland 12 12 14 10 13 61      
11 Bertil Roos Sverige 12 11 13 12 13 61      
15 Lars Erik Larsson Sverige 11 15 14 12 8 60      
15 Frese Gustafsson Finland 13 11 12 13 11 60      
17 Kent Zetterlund Sverige 12 12 14 7 11 56      
18 Knut Tillman Finland 8 10 11 13 11 53      
19 Bernt Linjo Sverige 10 8 8 13 13 52      
20 Robert Andersson Finland 10 9 9 11 10 49      
21 Tarmo Leini Estland 13 10 10 8 7 48      
22 Pekka Lethonen Finland 8 7 8 11 6 40      
23 Björn Sönsterby Norge 2 5 4 8 12 31      
24 Lars Erik Östby Norge 9 8 2 2 0 21      
25 Tarvo Leini Estland 5 0 4 0 5 14      
 
Kval Final
Placering Namn Förening 1 2 3 4 5 Sum 1 2 sum
1 Mervi Holopainen Finland 11 13 13 9 14 60 13 11 24
2 Ulla Eriksson Sverige 9 11 11 12 12 55 12 11 23
3 Tina Nordberg Sverige 10 14 10 10 11 55 12 10 22
4 Linnéa Tillman Finland 11 15 11 14 13 64 12 10 22
5 Mona Elofsson Sverige 11 11 10 15 13 60 13 8 21
6 Maria Andersson Finland 9 8 10 10 13 50 11   11
7 Carina Gustafson Finland 13 9 12 9 11 54 9   9
7 Sari Sundkvist Sverige 13 7 11 13 10 54 9   9
9 Maily Frisk Sverige 11 10 11 12 7 51 7   7
10 Maja Karlsson Sverige 10 10 10 11 11 52 5   5
11 Lotta Gustafson Finland 12 7 7 8 12 46      
11 Monika Lindkvist Sverige 11 11 8 5 11 46      
14 Kristina Gustavsson Sverige 7 10 8 10 9 44      
14 Heidi Johansson Finland 10 8 10 7 9 44      
16 Ylva Holm Sverige 10 9 11 11 2 43      
17 Margareta Lundvall Sverige 8 13 2 13 5 41      
17 Tanja Väinölä Sverige 9 4 13 6 9 41      
19 Berit Slätmoen Norge 12 0 12 4 6 34      
20 Annsofie Sandström Sverige 9 1 11 9 3 33      
20 Kristina Bäckman Sverige 7 2 8 10 6 33      
22 Elisabeth Holm Sverige 8 1 3 7 2 21      
23 Sirje Leini Estland 6 2 1 4 7 20