KERVEVISKE FINAAL 24.juuli 2004
M
1 Andersson Robert Soome 25 25 50 28
2 Karlsson Sten-Åke Rootsi 28 25 53 27
3 Salmela Urpo Rootsi 26 27 53 26
4 Mårtensson Robert Rootsi 25 26 51 25
5 Nordberg Kenneth Rootsi 27 23 50 24
6 Persson Stefan Rootsi 24 26 50 23
7 Hedberg Daniel Rootsi 27 22 49
8 Vall Rauno Rootsi 26 23 49
9 Saari Sauli Rootsi 24 22 46
10 Sjöberg Kenneth Rootsi 25 20 45
10 Andersson Hans-Erik Soome 24 21 45
12 Johansson Göran Soome 26 18 44
12 Lindberg Jan Soome 23 21 44
12 Gustavsson Per Rootsi 20 24 44
15 Helenius Greger Soome 24 19 43
15 Järvinen Rauno Rootsi 23 20 43
15 Sundkvist Lars Rootsi 21 22 43
18 Rosén Sven-Erik Rootsi 24 18 42
18 Karlsson Morgan Rootsi 23 19 42
18 Englund Tom Soome 22 20 42
18 Eriksson Herbert Soome 19 23 42
18 Saari Simo Rootsi 18 24 42
23 Tillman Knut Soome 20 21 41
24 Andersson Paul Soome 18 21 39
24 Johansen Jens Taani 17 22 39
26 Vehkasaari Pentti Rootsi 25 13 38
26 Vainionpää Antti Rootsi 19 19 38
26 Krrievans Guntars Läti 16 22 38
29 Zitars Edvins Läti 22 13 35
29 Vainionpää Ilmari Rootsi 17 18 35
31 Broks Janis Läti 19 14 33
31 Nyholm Rudolf Soome 18 15 33
31 Peet Marek Eesti 16 17 33
31 Nimanis Jvars Läti 16 17 33
35 Pällo Meelis Eesti 18 14 32
36 Eriksson Peter Soome 20 11 31
37 Kaleinikovs Peteris Läti 14 16 30
37 Balgalvis Karlis Läti 22 7 29
37 Haase Stefan Soome 14 15 29
37 Rapsa Aivars Läti 12 17 29
41 Kiisk Janar Eesti 15 12 27
42 Quergaard Stig Eesti 12 14 26
43 Prommik Tönu Eesti 12 13 25
43 Andrevics Guntis Läti 12 13 25
45 Leni Tarmo Eesti 14 8 22
46 Englund Jonas Soome 12 9 21
47 Räst Alar Eesti 12 8 20
48 Skabene Uldis Läti 9 7 16
48 Assafrei Jaak Eesti 8 8 16
50 Leni Tarvo Eesti 9 4 13
51 Rieksts Raitis Läti 1 8 9
52 Olesk Andres Eesti 3 2 5
     
N      
1 Hedberg Anki Rootsi 18 23 41 23
2 Tillman Linea Soome 23 21 44 22
3 Elofsson Mona Rootsi 24 24 48 22
4 Väinölä Tanja Rootsi 26 22 48 21
5 Andersson Marina Soome 18 22 40 21
6 Frisk Majly Rootsi 23 17 40 17
7 Silvennoinen Irma Rootsi 18 22 40
8 Nordberg Tina Rootsi 23 17 40
9 Gustafsson Kristina Rootsi 23 13 36
10 Salmela Leila Rootsi 20 15 35
11 Vainionpää Seija Rootsi 17 16 33
12 Nyberg Regina Soome 16 17 33
13 Lundvall Margareta Rootsi 20 12 32
14 Lindberg Jannica Soome 13 16 29
15 Tillman Sandra Soome 15 11 26
16 Runce Aelita Läti 7 15 22
17 Skabene Dace Läti 10 8 18
18 Nyblom Gerd Soome 6 11 17
19 Krievane Laila Läti 10 2 12
 
J        
1 Väinölä Simon Rootsi 12 14 26 23
2 Nordberg Jens Rootsi 18 17 35 20
3 Tervasmäki Alexander Rootsi 24 19 43 19
4 Karlsson Joakim Rootsi 16 19 35 18
5 Leni Tauri Eesti 6 11 17 13
6 Andersson Leif Soome 12 9 21 12
7 Flykt Robin Soome 7 5 12