Westernduellen 2013-08-31
Damer K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Semi Final
1 Annika Larsson Hällefors 12 17 17 13 19 14 18 14 124 23 28 3,365
2 Anki Hedberg Tönnånger 17 19 21 20 21 21 20 20 159 21 24 3,923
3 Majly Frisk Tönnånger 18 21 14 20 23 20 19 19 154 18 23 3,750
4 Margareta Abrahamsson Tönnånger 14 16 13 12 14 12 9 13 103 20 19 2,731
5 Inga Norin Tönnånger 20 15 19 22 20 17 20 22 155 18   3,761
6 Titti Steen Hällefors 16 10 16 13 13 17 14 12 111 14   2,717
7 Desiree Sjöberg Hällefors 6 13 15 11 18 15 14 20 112 13   2,717
8 Lena Gustavsson VGK 18 11 15 14 23 13 11 10 115 9   2,696
Herrar
1 Gunnar Nord Tveeggarna 20 22 24 24 20 19 21 18 168 24 26 4,192
2 Rauno Wall Karlskoga 19 20 22 22 21 22 19 22 167 24 24 4,135
3 Lasse Persson Tönnånger 21 21 24 21 21 22 19 17 166 24 23 4,096
4 Torsten Hagberg VGK 22 22 21 21 21 21 22 22 172 24 23 4,212
5 Daniel Hedberg Tönnånger 22 21 23 23 22 20 18 21 170 23   4,196
6 Per Gustafsson Tönnånger 21 19 20 24 22 22 20 18 166 22   4,087
7 Matti Kähkönen Kolsva 22 21 19 23 21 22 20 19 167 21   4,087
8 Jörgen Norqvist Tönnånger 20 22 22 21 20 23 21 20 169 15   4,000
9 Eric larsson Hällefors 20 20 23 19 22 20 21 20 165     4,125
10 Sven-Erik Rosén Tönnånger 20 21 21 20 22 22 19 20 165     4,125
11 Morgan Karlsson Tönnånger 20 19 19 22 22 19 21 21 163     4,075
12 Ilmari Vainionpää Kolsva 22 22 20 21 19 20 16 21 161     4,025
13 Pentti Vehkasaari Karlskoga 20 20 18 19 20 21 20 20 158     3,950
14 Kjell Wiik Tveeggarna 16 20 21 19 16 20 19 21 152     3,800
15 Kenneth Sjöberg Hällefors 18 14 22 19 20 15 20 23 151     3,775
16 Göte Sandbäck VGK 17 20 21 14 19 18 22 20 151     3,775
17 Emil Mattsson Tveeggarna 13 18 17 20 19 20 20 21 148     3,700
18 Jan Johansson Hällefors 13 17 18 18 17 18 16 17 134     3,350
19 Kenneth Pettersson Tönnånger 17 18 14 16 19 21 19 10 134     3,350
20 Gabriel Karlsson Tönnånger 11 15 16 17 22 14 21 17 133     3,325
21 Stefan Persson Tönnånger 17 20 19 5 17 18 16 20 132     3,300
22 Jon-Erik Henriksson VGK 7 21 17 18 21 18 11 12 125     3,125
23 Teuvo Pirenen Kolsva 4 14 12 20 8 13 15 18 104       2,600
 
Juniorer  
1 Wilma Karlsson Tönnånger 11 9 11 14 6 5 14 17 87   6 2,022
2 Andreas Englund Tönnånger 5 8 6 11 2 2 11 12 57   2 1,283