KVAL resultat
Damer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
55 1 22 Daniela Wagner Tyskland Asgard 93 2 4 4 3 5 5 23 4 5 5 2 4 3 23 3 1 3 5 3 5 20 4 5 5 4 4 5 27
62 2 33 Mård   Sungailiene Litauen VGK 88 3 4 4 4 4 4 23 4 5 5 3 4 4 25 4 2 4 4 5 3 22 2 4 2 5 2 3 18
50 3 3 Sheila Cereghetti Schweiz   84 4 4 1 0 3 5 17 5 4 3 3 3 3 21 3 4 4 5 4 3 23 3 5 4 4 3 4 23
41 4 5 Maarika Lepik  Estland   83 2 5 3 5 5 4 24 3 4 5 4 3 5 24 2 4 1 4 4 4 19 2 2 4 1 3 4 16
46 5 48 Gunilla Blomberg Sverige Österlen 82 3 4 4 4 4 4 23 3 4 2 2 4 3 18 4 4 5 2 4 3 22 3 4 3 3 3 3 19
56 6 14 Susan Maclean Kanada   81 3 3 4 3 3 3 19 2 2 3 5 3 3 18 2 4 2 3 5 3 19 4 4 4 3 5 5 25
54 7 35 Titti Steen Sverige Hällefors 80 3 2 2 1 2 3 13 4 5 5 3 3 3 23 2 2 2 4 4 4 18 4 3 4 5 5 5 26
31 8 61 Anki Hedberg Sverige Tönnånger 79 0 5 5 4 4 4 22 5 0 5 4 3 4 21 0 5 3 2 2 4 16 5 3 3 2 4 3 20
64 9 29 Desirée Sjöberg Sverige VGK 79 4 5 3 3 3 0 18 4 4 4 4 3 2 21 4 4 2 5 3 3 21 3 3 2 5 3 3 19
30 10 36 Ylva Bjur Sverige Hällefors 74 4 3 4 5 4 2 22 4 3 4 5 2 0 18 3 2 2 4 4 4 19 4 1 4 3 2 1 15
26 11 60 Majly Frisk Sverige Tönnånger 72 1 5 3 3 4 3 19 3 2 1 4 4 4 18 2 5 2 3 2 1 15 1 5 3 4 2 5 20
63 12 64 Wilma Karlsson Sverige Tönnånger 70 0 2 3 4 0 2 11 5 4 4 3 4 5 25 4 2 5 2 5 4 22 2 0 2 0 4 4 12
51 13 47 Sari Sundkvist Sverige Kolsva 68 3 3 3 3 2 4 18 4 3 3 2 2 3 17 4 4 4 4 2 2 20 0 2 5 1 0 5 13
18 14 62 Inga Norin Sverige Tönnånger 67 2 3 2 2 4 1 14 2 4 4 3 4 3 20 2 4 2 3 4 4 19 2 1 3 5 1 2 14
47 15 37 Hanna Saxholm Sverige Hällefors 59 1 4 0 1 3 4 13 0 3 5 2 1 2 13 3 0 3 2 5 4 17 3 5 4 1 0 3 16
9 16 18 Susanne Gäbler Tyskland Asgard 57 3 3 0 4 0 4 14 1 2 2 5 4 3 17 4 0 2 5 4 0 15 1 3 0 3 0 4 11
65 17 70 Malin Hero Sverige Hällefors 52 1 0 0 0 1 3 5 3 0 4 0 0 4 11 4 5 0 5 3 0 17 3 4 3 4 3 2 19
57 18 63 My Karlsson Sverige Tönnånger 51 0 1 0 2 2 0 5 3 3 3 4 1 5 19 0 4 4 5 3 4 20 0 1 3 0 3 0 7
                                                                   
      Herrar       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
40 1 51 Stefan Persson Sverige Tönnånger 103 3 5 3 4 5 5 25 5 4 5 4 5 4 27 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 5 25
52 2 52 Daniel Hedberg Sverige Tönnånger 101 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 5 5 5 27 5 5 5 5 5 3 28 4 3 2 5 4 3 21
58 3 68 Anders Saxholm Sverige Hällefors 100 5 4 4 2 4 5 24 4 5 5 5 4 3 26 4 5 5 4 4 4 26 3 4 3 5 5 4 24
3 4 55 Lasse Persson Sverige Tönnånger 96 4 5 5 3 5 2 24 4 1 2 4 4 4 19 3 4 5 4 5 5 26 4 5 5 5 3 5 27
10 5 39 Rauno Wall Sverige Hällefors 96 4 4 5 2 4 3 22 5 5 5 5 3 3 26 4 5 4 5 4 3 25 4 5 4 2 4 4 23
48 6 17 Andreas Rettig Tyskland   96 5 3 4 4 5 5 26 4 4 4 3 4 2 21 5 4 4 4 4 4 25 4 3 4 4 5 4 24
44 7 21 Udo Hofmann Tysklsnd Asgard 95 5 3 4 5 4 5 26 4 4 5 3 5 4 25 5 4 0 2 5 4 20 3 5 3 4 4 5 24
42 8 54 Sven-Erik Rosén Sverige Tönnånger 94 4 3 3 4 3 4 21 3 4 3 5 4 3 22 4 4 5 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25
45 9 31 Göte Sandbäck Sverige VGK 94 4 4 3 5 3 5 24 3 4 4 4 4 4 23 3 4 4 4 2 4 21 4 5 5 5 3 4 26
25 10 53 Morgan Karlsson Sverige Tönnånger 93 5 4 4 1 4 2 20 4 5 4 5 4 5 27 5 4 2 4 4 4 23 4 4 4 4 4 3 23
60 11 32 John-Erik Henriksson Sverige VGK 93 2 4 3 4 5 4 22 4 4 4 5 4 4 25 4 3 4 4 5 4 24 5 4 4 4 1 4 22
53 12 12 Marek Peet Estland   91 4 4 5 3 0 2 18 4 4 3 4 4 5 24 2 4 4 5 5 4 24 3 5 5 3 4 5 25
37 13 44 Matti Kähkönen Sverige Kolsva 89 4 4 2 3 4 3 20 5 5 4 5 4 4 27 2 4 5 4 3 3 21 4 4 5 3 2 3 21
38 14 20 Konrad Eschbach Tyskland Ripolding 89 0 4 4 4 4 3 19 4 5 5 4 2 5 25 4 5 2 2 3 3 19 5 4 4 4 5 4 26
5 15 19 Peter Diesner Tyskland   88 4 4 2 3 5 3 21 3 3 4 2 5 3 20 3 2 2 4 5 5 21 3 5 5 4 4 5 26
7 16 49 Lars Larsson Sverige Österlen 88 1 2 5 3 4 4 19 5 5 5 5 4 3 27 3 3 4 5 3 4 22 2 3 5 2 4 4 20
15 17 30 Kenneth Sjöberg Sverige VGK 88 4 3 4 3 3 5 22 4 0 4 4 2 4 18 3 3 4 5 5 1 21 5 4 5 4 5 4 27
20 18 25 Paul Andersson Finland Pellinge 88 3 5 4 4 5 3 24 5 3 3 4 3 4 22 2 2 5 4 2 4 19 5 4 4 3 4 3 23
36 19 41 Rolf Bjur Sverige Hällefors 88 2 2 4 4 5 3 20 2 4 3 5 4 4 22 3 3 3 4 4 4 21 4 5 4 5 5 2 25
19 20 38 Thomas Lööv Sverige Hällefors 87 0 5 0 5 4 5 19 0 4 4 4 5 4 21 3 4 4 4 3 5 23 4 4 4 4 4 4 24
29 21 34 Virginijus Keraminas Litauen VGK 86 4 5 4 4 2 3 22 3 3 0 5 3 4 18 5 3 5 4 4 4 25 3 2 5 3 5 3 21
23 22 15 Tim Christopher Kanada   85 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 4 3 22 5 2 5 3 2 4 21 3 4 3 4 2 3 19
24 23 8 Mati Allas  Estland   85 3 5 5 4 4 4 25 4 2 5 4 3 4 22 4 3 3 4 3 4 21 2 1 4 4 3 3 17
34 24 2 Matthias Stocker Schweiz   84 4 2 2 5 4 4 21 2 4 4 4 4 4 22 2 3 3 3 2 3 16 4 5 4 4 4 4 25
14 25 26 Herbert Eriksson Finland Pellinge 83 1 4 3 4 4 2 18 5 4 3 4 5 2 23 3 4 5 3 5 3 23 4 4 4 0 3 4 19
22 26 43 Sauli Saari Sverige Hällefors 83 5 5 4 4 4 4 26 4 4 3 5 5 4 25 0 3 4 4 1 4 16 0 3 4 3 2 4 16
39 27 9 Kalle Raidma Estland   81 2 4 3 4 2 4 19 4 5 2 3 4 5 23 0 3 3 4 2 3 15 4 4 3 3 5 5 24
49 28 24 Hans-Erik Andersson Finland   79 3 4 4 4 0 2 17 2 5 2 3 5 3 20 2 4 4 3 4 4 21 3 3 3 5 4 3 21
32 29 6 Kalev Lepik  Estland 76 0 5 5 0 1 2 13 4 5 1 4 2 3 19 4 4 4 3 4 5 24 0 4 3 4 4 5 20
28 30 58 Cristher Jonsson Sverige Tönnånger 72 3 4 5 4 4 5 25 4 3 3 5 4 4 23 1 2 5 2 0 3 13 1 0 4 2 2 2 11
1 31 27 Mikael Forss Finland Pellinge 71 3 2 4 5 2 4 20 3 3 3 2 4 4 19 2 0 4 4 0 2 12 1 4 4 3 4 4 20
2 32 7 Jaan Kaupmees  Estland   70 1 2 3 2 3 3 14 5 1 4 3 4 4 21 4 5 3 1 2 2 17 2 2 3 4 4 3 18
35 33 66 Erik Granlund Sverige Tönnånger 70 3 1 4 3 5 4 20 3 3 1 5 1 5 18 0 3 3 5 4 0 15 3 0 3 4 4 3 17
8 34 1 Markus Ruetti Schweiz   66 3 0 2 0 4 5 14 4 4 2 2 5 5 22 3 1 4 4 1 0 13 4 3 4 0 2 4 17
12 35 23 Markus Penzenstadler Tyskland Asgard 62 4 0 2 2 5 3 16 2 0 4 0 0 4 10 4 4 3 0 1 4 16 5 1 4 3 3 4 20
61 36 56 Gunnar Persson Sverige Tönnånger 62 4 3 3 3 3 3 19 4 2 4 3 4 5 22 3 3 0 0 0 3 9 0 1 0 3 3 5 12
27 37 28 Knut Tillman Finland Pellinge 61 3 3 0 0 4 5 15 3 0 4 1 4 4 16 5 2 3 1 0 1 12 2 2 3 5 3 3 18
13 38 67 Dan Lindblom Sverige Tönnånger 55 1 4 4 4 0 2 15 1 3 3 1 4 3 15 0 3 5 0 0 4 12 4 3 1 3 1 1 13
6 39 57 Per Hedqvist Sverige Tönnånger 54 3 5 1 5 1 0 15 0 4 3 0 0 3 10 4 5 2 0 0 1 12 2 2 4 5 1 3 17
33 40 59 Torbjörn Pauls Sverige Tönnånger 44 4 2 2 1 0 4 13 3 1 2 2 3 2 13 2 1 2 1 1 3 10 0 0 4 0 1 3 8
4 41 45 Kenneth Nordberg Sverige Kolsva 42 3 5 0 2 3 0 13 3 3 5 1 4 3 19 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 2 0 1 5
66 42 69 Sven-Erik Backström Sverige Tönnånger 37 2 3 0 0 0 0 5 0 3 0 4 0 3 10 5 4 0 1 0 2 12 0 3 2 2 3 0 10
                                                                 
    Juniorer       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
11 1 4 Kristiar Papstel  Estland   82 2 5 4 5 4 2 22 5 1 3 4 5 3 21 0 4 4 4 4 4 20 2 3 4 3 3 4 19
43 2 13 Roland Peet Estland   74 4 3 5 3 4 5 24 4 4 1 4 3 4 20 3 0 4 3 2 2 14 4 3 2 0 4 3 16
17 3 10 Karol Raidma Estland   66 0 4 2 4 4 2 16 4 2 0 4 3 4 17 3 2 4 1 2 5 17 4 4 2 1 2 3 16
21 4 65 Quy Pham Sverige Tönnånger 44 0 1 0 1 0 4 6 3 2 2 4 3 1 15 0 0 4 4 1 0 9 4 5 3 2 0 0 14