Resultat Lag SM 1996 Holmsveden | |||||
Damer | poäng kval | Kval | Final | ||
1 | Catharina Lindberg | 31 | Tönnångers Yxkastare | 90 | 95 |
Majly Frisk | 30 | ||||
Mona Elofsson | 29 | ||||
2 | Ulla Sundkvist | 27 | Gränsforsyxan | 74 | 83 |
Lena Berg | |||||
Sari Sundkvist | 32 | ||||
3 | Bodil Engvall/Nilsson | Yxkastarna VGK | 73 | 82 | |
Kristina Bäckman | 28 | ||||
Yvonne Olsson | 29 | ||||
4 | Ylva Åkerlund | Tönnångers Yxkastare | 56 | 14 | |
Maria Eriksson | 23 | ||||
Eva Froms | 23 | ||||
5 | Birgitta Larsson | Tönnångers Yxkastare | 55 | ||
Margareta Lunsvall | 28 | ||||
Ylva Holm | |||||
6 | Pirjo Ahtiainen | Örebro FF | 51 | ||
Irma Silvennoinen | |||||
Sirpa Halkola | 24 | ||||
7 | Tanja Väinölä | Kolsva FF | 43 | ||
Lincette Penttilä | |||||
Tina Nordberg | |||||
8 | Kari Trogen | Yxkastarna VGK | 42 | ||
Solveig Henriksen | |||||
Ulla Eriksen | |||||
9 | Olga Gustavsson | Vikmanshyttans yxkastarklubb | 40 | ||
Linda Nilsson | |||||
Solveig Sjöholm | |||||
Herrar | |||||
1 | Anders Lindberg | 34 | Tönnångers yxkastare | 101 | 115 |
Ulf Englund | 34 | ||||
Stefan Persson | 33 | ||||
2 | Mats Sandbäck | Yxkastarna VGK | 88 | 110 | |
Göte Sandbäck | 33 | ||||
Åke Sandbäck | |||||
3 | "Sjöman" Eriksson | Yxkastarna VGK | 87 | 103 | |
Mats Lenne | |||||
Peter Eriksson | 31 | ||||
4 | Ingvar Myrestam | Lillpite | 89 | 70 | |
Folke Myrestam | |||||
P G Myrestam | 31 | ||||
5 | Valter Törnberg | Tönnångers Yxkastare | 97 | 69 | |
Per Bergman | 35 | ||||
Mats Westlund | 33 | ||||
6 | Henry Olofsson | Tveeggarna | 91 | 66 | |
Robert Mårtensson | 32 | ||||
Roger Svanberg | 31 | ||||
7 | Leif Nilsson | 35 | Yxkastarna VGK | 96 | 61 |
Nils-Ivar Göthberg | |||||
Göran Gunnarsson | 31 | ||||
8 | Mattias Nilsson | 31 | Vikmanshyttan | 91 | 55 |
Johan Sjöholm | |||||
Claes Sjöholm | 33 | ||||
9 | Kullervo Lakso | 34 | Skövde FF | 86 | |
Urpo Salmela | 35 | ||||
Veikko Ketoja | |||||
10 | Torbjörn Henriksen | Yxkastarna VGK | 84 | ||
Björn Henriksen | |||||
Torgny Henriksen | |||||
10 | Sture Åbom | 31 | Tönnångers Yxkastare | 84 | |
Alf Lindgren | |||||
Roy Bergström | 31 | ||||
12 | Sverker Sundkvist | Gränsforsyxan | 80 | ||
Rickard Bergman | |||||
Tommy Frenell | |||||
13 | Kenneth Sjöberg | Möklinta | 78 | ||
Karl-Erik Lagerkvist | |||||
Stefan Westerback | |||||
13 | Gunnar Persson | Tönnångers Yxkastare | 78 | ||
Conny Bodén | |||||
Lasse Persson | |||||
13 | Mats Olsson | Yxkastarna VGK | 78 | ||
P G Bengtsson | |||||
Lars-Erik larsson | 31 | ||||
16 | Göran Sandbäck | Yxkastarna VGK | 77 | ||
Bo Wadh | |||||
John-Erik Backola | 33 | ||||
16 | Hans-Olov Karlsson | 31 | Åsbro skog o ungdom | 77 | |
Ulrik Gustavsson | |||||
Niklas Oskarsson | |||||
18 | Illmari Vainionpää | Örebro FF | 75 | ||
Matti Vaitinen | |||||
Kalevi Ronti | |||||
19 | Sven-Erik Rosén | 33 | Tönnångers Yxkastare | 73 | |
Kent Zetterlund | |||||
Morgan Karlsson | |||||
20 | Mikael Dahlberg | Hakarp | 71 | ||
Henrik Wiberg | |||||
Seppo Saarinen | |||||
20 | Bengt Ingvarsson | Yxkastarna VGK | 71 | ||
Mats Nordström | 31 | ||||
Tommy Larsson | |||||
20 | Magnus Johansson | Åsbro skog o ungdom | 71 | ||
Fredrik Malmsten | |||||
Madelene Gustavsson | 30 | ||||
23 | Lennart Froms | Tönnångers Yxkastare | 70 | ||
Bengt Eriksson | |||||
Tommy Lindberg | |||||
24 | Nisse Nilsson | Åsbro skog o ungdom | 68 | ||
Björn Karlsson | |||||
Mattias Herrgård | |||||
25 | Pentti Penttila | Kolsva FF | 67 | ||
Sten Jensén | |||||
Lauri Humalajoki | |||||
26 | Bengt Andersson | Vikmanshyttan | 63 | ||
Jörgen Johansson | |||||
Håkan Nilsson | |||||
27 | Anders Gradin | Gränsforsyxan | 60 | ||
Peter gustavsson | |||||
Östen Gradin | |||||
28 | Lennart Birkdal | Möklinta | 49 | ||
Axel larsson | |||||
Ragnar Berglund | |||||
29 | Mauritz Gustavsson | Vikmanshyttan | 39 | ||
Christoffer Hölke | |||||
Maj Johansson |